


下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、甲醇水濃度對(duì)照表 濃度0 10 20 25 30 35 40 00.99990.99970.99820.9943 0.99030.9864 0.982410.99870.9980.99650.9926 0.98860.9847 0.980720.99630.99620.99480.9909 0.98690.9830 0.97930.99460.99450.99310.9892 0.98520.9813 0.977340.9930.99290.99140.9875 0.98350.9796 0.975650.99140.99120.98960.9857 0.98170.9778 0.973860
2、.98990.98960.9880.9841 0.98010.9762 0.972270.98840.98810.98630.9824 0.97840.9745 0.970580.9870.98650.98470.9808 0.97680.9729 0.968990.98560.98490.98310.9792 0.97520.9713 0.9673100.98420.98340.98150.9776 0.97360.9697 0.9657110.98290.9820.97990.9760 0.9720.9681 0.9641120.98160.98050.97840.9745 0.97050
3、.9666 0.9626130.98040.97910.97680.9729 0.96890.9650 0.961140.97920.97780.97540.9715 0.96750.9636 0.9596150.9780.97640.9740.9701 0.96610.9622 0.9582160.97690.97510.97250.9686 0.96460.9607 0.9567170.97580.97390.9710.9671 0.96310.9592 0.9552180.97470.97260.96960.9657 0.96170.9578 0.9538190.97360.97130.
4、96810.9642 0.96020.9563 0.9523200.97250.970.96660.9627 0.95870.9548 0.9508210.97140.96870.96510.9612 0.95720.9533 0.9493220.97020.96730.96360.9597 0.95570.9518 0.9478230.9690.9660.96220.9583 0.95430.9504 0.9464240.9670.96460.96070.9568 0.95280.9489 0.9449250.96660.96320.95920.9553 0.95130.9474 0.943
5、4260.96540.96180.95760.9537 0.94970.9458 0.9418270.96420.96040.95620.9523 0.94830.9444 0.9404280.96290.9590.95460.9507 0.94670.9428 0.9388290.96160.95750.95310.9492 0.94520.9413 0.9373300.96040.9560.95150.9476 0.94360.9397 0.9357310.9590.95460.94990.9460 0.9420.9381 0.9341320.95750.95310.94830.9444
6、0.94040.9365 0.9325330.95630.95160.94660.9427 0.93870.9348 0.9308340.95490.950.9450.9411 0.93710.9332 0.9292350.95340.94840.94330.9394 0.93540.9315 0.9275360.9520.94690.94160.9377 0.93370.9298 0.9258370.95050.94530.93980.9359 0.93190.9280 0.924380.9490.94370.93810.9342 0.93020.9263 0.9223390.94750.9
7、420.93630.9324 0.92840.9245 0.9205400.94590.94030.93450.9306 0.92660.9227 0.9187410.94430.93870.93270.9288 0.92480.9209 0.9169420.94270.9370.93090.9270 0.9230.9191 0.9151430.94110.93520.92990.9260 0.9220.9181 0.9141440.93950.93340.92720.9233 0.91930.9154 0.9114450.93770.93160.92520.9213 0.91730.9134
8、 0.9094460.9360.92890.92340.9195 0.91550.9116 0.9076470.93420.92790.92140.9175 0.91350.9096 0.9056480.93240.9260.91960.9157 0.91170.9078 0.9038490.93060.9240.91760.9137 0.90970.9058 0.9018500.92870.92210.91560.9117 0.90770.9038 0.8998510.92690.92020.91350.9096 0.90560.9017 0.8977520.9250.91820.91140
9、.9075 0.90350.8996 0.8956530.9230.91620.90940.9055 0.90150.8976 0.8936540.92110.91420.90730.9034 0.89940.8955 0.8915550.91910.91220.90520.9013 0.89730.8934 0.8894560.91720.91010.90320.8993 0.89530.8914 0.8874570.91510.9080.9010.8971 0.89310.8892 0.8852580.91310.9060.89880.8949 0.89090.8870 0.883590.
10、91110.90390.89680.8929 0.88890.8850 0.881600.9090.90180.89460.8907 0.88670.8828 0.8788610.90680.89980.89240.8885 0.88450.8806 0.8766620.90460.89770.89020.8863 0.88230.8784 0.8744630.90240.89550.88770.8838 0.87980.8759 0.8719640.90020.89330.88560.8817 0.87770.8738 0.8698650.8980.89110.88340.8795 0.87
11、550.8716 0.8676660.89580.88880.88110.8772 0.87320.8693 0.8653670.89350.88650.87870.8748 0.87080.8669 0.8629680.89130.88420.87630.8724 0.86840.8645 0.8605690.88910.88180.87380.8699 0.86590.8620 0.858700.88690.87940.87150.8676 0.86360.8597 0.8557710.88470.8770.8690.8651 0.86110.8572 0.8532720.88240.87
12、470.86650.8626 0.85860.8547 0.8507730.88010.87240.86410.8602 0.85620.8523 0.8483740.87780.86990.86160.8577 0.85370.8498 0.8458750.87540.86760.85920.8553 0.85130.8474 0.8434760.87290.86510.85670.8528 0.84880.8449 0.8409770.87050.86260.85420.8503 0.84630.8424 0.8384780.8680.86020.85180.8479 0.84390.84
13、00 0.836790.86570.85770.84940.8455 0.84150.8376 0.8336800.86340.8550.84690.8430 0.8390.8351 0.8311810.8610.85270.84460.8407 0.83670.8328 0.8288820.85850.85050.84240.8385 0.83450.8306 0.8266830.8560.84750.83940.8355 0.83150.8276 0.8236840.85350.84450.83660.8327 0.82870.8248 0.8208850.8510.84220.8340.
14、8301 0.82610.8222 0.8182860.84830.83940.83140.8275 0.82350.8196 0.8156870.87560.83670.82860.8247 0.82070.8168 0.8128880.84280.8340.82580.8219 0.81790.8140 0.81890.840.83140.8230.8191 0.81510.8112 0.8072900.83740.82870.82020.8163 0.81230.8084 0.8044910.83470.82610.81740.8135 0.80950.8056 0.8016920.8320.82340.81460.8107 0.80670.8028 0.7988930.82930.82080.81190.8080 0.8040.8001 0.7961940.82660.8180.8090.8051 0.80110.7972 0.7932950.8240.81620.80620.8023 0.79830.7944 0.79
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 戰(zhàn)略管理流程與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估試題及答案
- 掌握網(wǎng)絡(luò)管理員考試核心內(nèi)容的試題及答案
- 綠色產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策支持試題及答案
- 數(shù)據(jù)管理與戰(zhàn)略決策的風(fēng)險(xiǎn)試題及答案
- 2025屆浙江省溫州市瑞安市集云實(shí)驗(yàn)學(xué)校數(shù)學(xué)七下期末質(zhì)量檢測(cè)試題含解析
- 社團(tuán)文化節(jié)的舉辦方案計(jì)劃
- 法學(xué)概論前沿研究的試題及答案
- 2025屆大慶市重點(diǎn)中學(xué)七下數(shù)學(xué)期末復(fù)習(xí)檢測(cè)試題含解析
- 行政管理創(chuàng)新思維試題及答案
- 秘書(shū)工作的心理調(diào)適技巧計(jì)劃
- 主要糧食作物機(jī)收減損技術(shù)-農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)課件
- 2024屆新高考數(shù)學(xué)大題訓(xùn)練:數(shù)列(30題)(解析版)
- 08J907 潔凈廠房建筑構(gòu)造
- 中醫(yī)內(nèi)科學(xué):汗證
- 醫(yī)療設(shè)備巡檢和維修保養(yǎng)管理制度
- 初中歷史資本主義制度的初步確立 作業(yè)設(shè)計(jì)
- 浙江省溫州市2024年高一下學(xué)期期末教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)測(cè)英語(yǔ)試題(B)含解析
- 能源英語(yǔ)面面觀 知到智慧樹(shù)網(wǎng)課答案
- MOOC 職業(yè)生涯開(kāi)發(fā)與管理-南京郵電大學(xué) 中國(guó)大學(xué)慕課答案
- 20CS03-1一體化預(yù)制泵站選用與安裝一
- 浙江省杭州市上城區(qū)2022-2023學(xué)年六年級(jí)下學(xué)期期末語(yǔ)文試題
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論